Dňa 10. júna 2017 sa konalo Územné kolo hry Plameň v Turčianskych Kľačanoch.
[button color=”accent-color” hover_text_color_override=”#fff” size=”small” url=”https://dpoovmartin.sk/uzemne-kolo-hry-plamen-2017-turc-klacany2001/” text=”Fotoalbum” color_override=””]
Požiarny útok CTIF
DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY | |||||||||||||
Výsledková listina z Územného kola hry Plameň 10.6.2017 Turč. Kľačany | |||||||||||||
Kategória chlapci : | |||||||||||||
Štart č. | Poradie | KOLEKTÍV DHZ /ZŠ | Okres | Požiarny útok CTIF | Štafeta na 400 metrov | Súčet bodov | |||||||
1. pokus | Body | Predp. čas | 1. pokus | Body | |||||||||
Čas | Tr.b. | Spolu | Čas | Tr.b. | Spolu | ||||||||
1 | 2 | Socovce | MT | 77,48 | 20 | 97,48 | 902,52 | 68,00 | 89,22 | 0 | 89,22 | 78,78 | 981,30 |
2 | 8 | Lipovec | MT | 128,47 | 95 | 223,47 | 776,53 | 74,00 | 95,69 | 0 | 95,69 | 78,31 | 854,84 |
5 | 4 | Turč. Štiavnička | MT | 87,24 | 20 | 107,24 | 892,76 | 74,00 | 94,78 | 10 | 104,78 | 69,22 | 961,98 |
6 | 6 | Žabokreky | MT | 135,32 | 55 | 190,32 | 809,68 | 77,00 | 110,31 | 10 | 120,31 | 56,69 | 866,37 |
8 | 11 | Belá – Dulice | MT | 203,58 | 90 | 293,58 | 706,42 | 74,00 | 109,38 | 10 | 119,38 | 54,62 | 761,04 |
10 | 3 | Slovany | MT | 79,15 | 25 | 104,15 | 895,85 | 71,00 | 85,93 | 0 | 85,93 | 85,07 | 980,92 |
13 | 1 | Kláštor p. Znievom | MT | 74,68 | 30 | 104,68 | 895,32 | 74,00 | 85,19 | 0 | 85,19 | 88,81 | 984,13 |
14 | 12 | Ďanová | MT | 999,00 | 0 | 999,00 | 1,00 | 74,00 | 93,81 | 0 | 93,81 | 80,19 | 81,19 |
15 | 9 | Sklabiňa | MT | 107,40 | 105 | 212,40 | 787,60 | 77,00 | 110,63 | 10 | 120,63 | 56,37 | 843,97 |
16 | 5 | Turč. Kľačany | MT | 101,02 | 60 | 161,02 | 838,98 | 83,00 | 111,71 | 0 | 111,71 | 71,29 | 910,27 |
19 | 7 | Blatnica | MT | 154,28 | 55 | 209,28 | 790,72 | 77,00 | 101,37 | 0 | 101,37 | 75,63 | 866,35 |
22 | 10 | Záturčie | MT | 191,97 | 90 | 281,97 | 718,03 | 83,00 | 107,93 | 0 | 107,93 | 75,07 | 793,10 |
Kategória dievčatá : | |||||||||||||
Štart č. | Poradie | KOLEKTÍV DHZ /ZŠ | Okres | Požiarny útok CTIF | Štafeta na 400 metrov | Súčet bodov | |||||||
1. pokus | Body | Predp. čas | 1. pokus | Body | |||||||||
Čas | Tr.b. | Spolu | Čas | Tr.b. | Spolu | ||||||||
3 | 6 | Vrícko | MT | 108,34 | 100 | 208,34 | 791,66 | 77,00 | 100,13 | 0 | 100,13 | 76,87 | 868,53 |
4 | 4 | Dražkovce | MT | 95,94 | 75 | 170,94 | 829,06 | 71,00 | 95,09 | 0 | 95,09 | 75,91 | 904,97 |
7 | 7 | Košťany n.Turcom | MT | 122,50 | 100 | 222,50 | 777,50 | 74,00 | 92,16 | 0 | 92,16 | 81,84 | 859,34 |
11 | 2 | Kláštor p.Znievom | MT | 66,78 | 80 | 146,78 | 853,22 | 76,00 | 87,00 | 10 | 97,00 | 79,00 | 932,22 |
12 | 3 | Diaková | MT | 91,28 | 70 | 161,28 | 838,72 | 77,00 | 98,37 | 0 | 98,37 | 78,63 | 917,35 |
17 | 5 | Necpaly | MT | 115,56 | 75 | 190,56 | 809,44 | 71,00 | 92,28 | 10 | 102,28 | 68,72 | 878,16 |
18 | 1 | Turč. Kľačany | MT | 72,60 | 10 | 82,60 | 917,40 | 71,00 | 84,72 | 0 | 84,72 | 86,28 | 1003,68 |
20 | 8 | Záturčie | MT | 144,66 | 115 | 259,66 | 740,34 | 77,00 | 99,44 | 0 | 99,44 | 77,56 | 817,90 |
21 | 9 | Valča | MT | 187,04 | 140 | 327,04 | 672,96 | 77,00 | 96,47 | 20 | 116,47 | 60,53 | 733,49 |
Požiarny útok s vodou
DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY | |||||||
Výsledková listina z Územného kola hry Plameň 10.6.2017 Turč. Kľačany | |||||||
Kategória chlapci : | |||||||
Štart č. | Poradie | KOLEKTÍV DHZ | Okres | Požiarny útok s vodou | |||
1. pokus | |||||||
Čas | Tr.b. | Spolu | |||||
1 | 6 | Socovce | MT | 23,34 | 0 | 23,34 | |
2 | 3 | Lipovec | MT | 19,05 | 0 | 19,05 | |
5 | 10 | Turč. Štiavnička | MT | 25,64 | 10 | 35,64 | |
6 | 8 | Žabokreky | MT | 31,36 | 0 | 31,36 | |
8 | 9 | Belá-Dulice | MT | 32,04 | 0 | 32,04 | |
10 | 1 | Slovany | MT | 15,99 | 0 | 15,99 | |
13 | 2 | Kláštor p.Znievom | MT | 18,44 | 0 | 18,44 | |
14 | 4 | Ďanová | MT | 20,91 | 0 | 20,91 | |
15 | 11 | Sklabiňa | MT | 35,91 | 0 | 35,91 | |
16 | 5 | Turč. Kľačany | MT | 21,29 | 0 | 21,29 | |
19 | 7 | Blatnica | MT | 26,53 | 0 | 26,53 | |
22 | 12 | Záturčie | MT | N | 0 | Nehodnotený | |
DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY | |||||||
Výsledková listina z Územného kola hry Plameň 10.6.2017 Turč. Kľačany | |||||||
Kategória dievčatá : | |||||||
Štart č. | Poradie | KOLEKTÍV DHZ | Okres | Požiarny útok s vodou | |||
1. pokus | |||||||
Čas | Tr.b. | Spolu | |||||
3 | 5 | Vrícko | MT | 20,49 | 0 | 20,49 | |
4 | 4 | Dražkovce | MT | 19,82 | 0 | 19,82 | |
7 | 3 | Košťany n. Turcom | MT | 19,42 | 0 | 19,42 | |
11 | 6 | Kláštro p. Znievom | MT | 21,91 | 0 | 21,91 | |
12 | 9 | Diaková | MT | N | 0 | Nehodnotený | |
17 | 1 | Necpaly | MT | 17,72 | 0 | 17,72 | |
18 | 2 | Turč. Kľačany | MT | 19,25 | 0 | 19,25 | |
20 | 8 | Záturčie | MT | 72,80 | 0 | 72,80 | |
21 | 7 | Valča | MT | 27,13 | 0 | 27,13 |