Okresné kolo súťaže DHZ

//Okresné kolo súťaže DHZ

V sobotu 28.5.2016 sa konalo Okresné kolo súťaže DHZ v Turčianskom Jasene.

Výsledky a fotografie si môžete pozrieť nižšie.

[button color=”accent-color” hover_text_color_override=”#fff” size=”small” url=”https://dpoovmartin.sk/albumy/2016-2/okresne-kolo-sutaze-dhz/” text=”Fotogaléria” color_override=””]

Výsledky

Okresné kolo súťaže  DHZ
Kategória: muži
Štartovné číslo Názov DHZ Požiarný útok Štafeta Výsledný čas Celkové poradie
3 Záturčie 17,09 79,31 96,4 1
46 Socovce 20,63 86,97 107,6 2
4 Turany 23,09 85,66 108,75 3
39 Kláštor pod Znievom-stanica 19,12 90,56 109,68 4
24 Kláštor pod Znievom 23,78 86,47 110,25 5
18 Necpaly 24,14 86,25 110,39 6
32 Slovany 23,01 91,22 114,23 7
20 Benice 26,74 88,34 115,08 8
29 Žabokreky 23,65 91,88 115,53 9
25 Turčianske Jaseno  2 25,97 89,62 115,59 10
26 Horný Kalník 28,54 89,78 118,32 11
38 Vrútky 28,18 91,2 119,38 12
31 Rakovo 24,24 95,16 119,4 13
7 Podhradie 24,47 96,78 121,25 14
11 Turčianska Štiavnička 29,49 97,1 126,59 15
41 Bystrička 35,29 91,41 126,7 16
10 Dražkovce 2 27,12 101,22 128,34 17
12 Blatnica 38,71 90,57 129,28 18
42 Košťany nad Turcom 32,5 98,65 131,15 19
35 Valča 41,42 91,72 133,14 20
23 Turčianske Jaseno 1 44,37 89,25 133,62 21
28 Vrícko 34,12 101,06 135,18 22
49 Priekopa 32,17 103,53 135,7 23
43 Lipovec 38,82 97,09 135,91 24
1 Sklabiňa 39,99 96,25 136,24 25
19 Turčiansky Ďur 30,67 106,81 137,48 26
27 Trnovo 37,47 101,4 138,87 27
9 Záborie 41,54 97,78 139,32 28
21 Folkušová 46,99 93,12 140,11 29
15 Belá-Dulice 47,83 92,69 140,52 30
48 Ďanová 30,16 115,06 145,22 31
8 Diaková 37,46 114,66 152,12 32
44 Ratkovo 58,61 94,22 152,83 33
14 Turčiansky Peter 57,48 95,62 153,1 34
34 Nolčovo 56,06 100,41 156,47 35
2 Krpeľany N 105,5 N
6 Dražkovce 1 N 90,22 N
36 Šútovo N 95,66 N
47 Turčianske Kľačany N 101,16 N
Okresné kolo súťaže  DHZ
Kategória: ženy
Štartovné číslo Názov DHZ Požiarný útok Štafeta Výsledný čas Celkové poradie
40 Košťany nad Turcom 26,76 94,97 121,73 1
33 Valča 29,63 101,57 131,2 2
45 Turčianske Kľačany 24,22 107,81 132,03 3
37 Kláštor pod Znievom-stanica 25,57 108,44 134,01 4
16 Necpaly 28,1 107,75 135,85 5
22 Kláštor pod Znievom 25,09 111,53 136,62 6
30 Slovany 26,11 111,16 137,27 7
17 Turčiansky Ďur 26,7 113,53 140,23 8
5 Podhradie 35,6 106,37 141,97 9
13 Belá-Dulice 45,15 106,71 151,86 10

 

Napísal | 2016-06-02T18:18:54+02:00 2 júna, 2016|Clanky|Komentáre vypnuté na Okresné kolo súťaže DHZ