Výsledky krajského kola súťaže DHZ v Liptovskom Hrádku 17. júna 2017
Výsledky muži, ženy
Výsledková listina z Krajskej súťaže DHZ v Liptovskom Hrádku 17. júna 2017 | ||||||||||||||
Kategória: MUŽI | ||||||||||||||
Š.č. | Družstvo DHZ | Okres | Konečné poradie | Celkový čas | Štafetový beh I.pokus | Štafetový beh II.pokus | Výsled. čas štafety | Požiar. útok I.pokus | Požiar. útok II.pokus | Výsled. čas útok | ||||
Čas | Trest. Body | Výsl. čas | Čas | Trest. Body | Výsl. čas | |||||||||
9 | Kolárovice Centrum | BY | 9 | 109,38 | 81,06 | 10 | 91,06 | 91,19 | 0 | 91,19 | 91,06 | 18,32 | 34,31 | 18,32 |
4 | Kamenná Poruba | ZA | 8 | 106,75 | 81,02 | 5 | 86,02 | 77,17 | 0 | 77,17 | 77,17 | N | 29,58 | 29,58 |
1 | Ochodnica | KM | 7 | 105,30 | 94,33 | 0 | 94,33 | 85,08 | 0 | 85,08 | 85,08 | 20,22 | 22,54 | 20,22 |
11 | Jalovec | LM | 3 | 97,13 | 78,39 | 0 | 78,39 | 80,74 | 0 | 80,74 | 78,39 | 18,74 | 19,75 | 18,74 |
8 | Háj | TR | 2 | 94,52 | 77,45 | 0 | 77,45 | 79,22 | 0 | 79,22 | 77,45 | 17,71 | 17,07 | 17,07 |
2 | Martinček | RK | 4 | 99,30 | 84,18 | 0 | 84,18 | 79,53 | 0 | 79,53 | 79,53 | 19,77 | N | 19,77 |
5 | Martin-Záturčie | MT | 1 | 92,61 | 76,72 | 0 | 76,72 | 74,21 | 0 | 74,21 | 74,21 | 18,40 | 19,05 | 18,40 |
3 | Podvysoká | CA | N | N | 83,55 | 5 | 88,55 | 76,38 | 5 | 81,38 | 81,38 | N | N | N |
10 | Oravská Poruba | DK | N | N | 83,09 | 0 | 83,09 | 78,18 | 0 | 78,18 | 78,18 | N | N | N |
7 | Lokca | NO | 5 | 101,22 | 80,99 | 0 | 80,99 | 83,22 | 0 | 83,22 | 80,99 | 20,23 | 28,60 | 20,23 |
6 | Trstená | TS | 6 | 104,43 | 86,41 | 0 | 86,41 | 81,17 | 5 | 86,17 | 86,17 | 18,61 | 18,26 | 18,26 |
Výsledková listina z Krajskej súťaže DHZ v Liptovskom Hrádku 17. júna 2017 | ||||||||||||||
Kategória: ŽENY | ||||||||||||||
Š.č. | Družstvo DHZ | Okres | Konečné poradie | Celkový čas | Štafetový beh I.pokus | Štafetový beh II.pokus | Výsled. čas štafety | Požiar. útok I.pokus | Požiar. útok II.pokus | Výsled. čas útok | ||||
Čas | Trest. Body | Výsl. čas | Čas | Trest. Body | Výsl. čas | |||||||||
9 | Kolárovice Centrum | BY | 1 | 113,15 | 97,77 | 0 | 97,77 | 91,53 | 0 | 91,53 | 91,53 | 21,62 | 26,19 | 21,62 |
4 | Kamenná Poruba | ZA | 9 | 129,92 | 104,40 | 0 | 104,40 | 98,26 | 10 | 108,26 | 104,40 | 25,52 | 58,07 | 25,52 |
1 | Kysucké N.M. – Oškerda | KM | 2 | 115,08 | 94,89 | 0 | 94,89 | 92,73 | 5 | 97,73 | 94,89 | 20,19 | N | 20,19 |
11 | Hybe | LM | 4 | 116,86 | 93,00 | 0 | 93,00 | 89,88 | 0 | 89,88 | 89,88 | 26,98 | N | 26,98 |
8 | Blažovce | TR | 6 | 117,32 | 97,46 | 0 | 97,46 | 91,46 | 5 | 96,46 | 96,46 | 20,86 | 36,69 | 20,86 |
2 | Liptovská Lužná | RK | 3 | 115,81 | 96,73 | 0 | 96,73 | 88,9 | 0 | 88,90 | 88,90 | 31,49 | 26,91 | 26,91 |
5 | Kláštor pod Znievom | MT | 5 | 117,31 | 95,49 | 0 | 95,49 | 97,54 | 0 | 97,54 | 95,49 | 22,14 | 21,82 | 21,82 |
3 | Korňa | CA | 10 | 130,96 | 109,53 | 0 | 109,53 | 99,3 | 5 | 104,30 | 104,30 | 38,48 | 26,66 | 26,66 |
10 | Žaškov | DK | 8 | 120,38 | 94,67 | 5 | 99,67 | 94,36 | 0 | 94,36 | 94,36 | 26,02 | 36,64 | 26,02 |
7 | Vasiľov | NO | 7 | 117,61 | 97,93 | 5 | 102,93 | 95,53 | 0 | 95,53 | 95,53 | 22,08 | N | 22,08 |
Výsledky dorast
Výsledková listina z Krajskej súťaže hasičského dorastu | ||||||||||||||
Liptovský Hrádok 17. júna 2017 | ||||||||||||||
Kategória: DORASTENCI | ||||||||||||||
Š.č. | Družstvo DHZ | Okres | Konečné poradie | Celkový čas | Štafetový beh I.pokus | Štafetový beh II.pokus | Výsled. čas štaf. | Požiar. útok I.pokus | Požiar. útok II.pokus | Výsled. čas útok | ||||
Čas | Trest. Body | Výsl. čas | Čas | Trest. Body | Výsl. čas | |||||||||
9 | Hrabové | BY | 4 | 107,52 | 84,69 | 5 | 89,69 | 87,84 | 0 | 87,84 | 87,84 | 19,68 | 23,55 | 19,68 |
4 | Zbyňov | ZA | 8 | 119,02 | 101,54 | 5 | 106,54 | 90,60 | 5 | 95,60 | 95,60 | 26,09 | 23,42 | 23,42 |
11 | Veterná Poruba | LM | 9 | 135,48 | 95,39 | 5 | 100,39 | 91,29 | 0 | 91,29 | 91,29 | N | 44,19 | 44,19 |
8 | Mošovce | TR | 7 | 113,83 | 97,71 | 5 | 102,71 | 87,36 | 0 | 87,36 | 87,36 | 26,47 | N | 26,47 |
2 | Likavka | RK | 6 | 109,72 | 84,69 | 5 | 89,69 | 84,43 | 0 | 84,43 | 84,43 | 25,29 | 35,68 | 25,29 |
5 | Martin – Záturčie | MT | 1 | 97,34 | 91,37 | 0 | 91,37 | 79,85 | 0 | 79,85 | 79,85 | 17,49 | N | 17,49 |
3 | Stará Bystrica | CA | 5 | 108,64 | 88,80 | 0 | 88,80 | 91,66 | 0 | 91,66 | 88,80 | 19,84 | 28,67 | 19,84 |
10 | Dlhá nad Oravou | DK | N | N | N | N | 87,41 | 5 | 92,41 | 92,41 | N | N | N | |
7 | Hruštín | NO | 3 | 104,04 | N | N | 84,29 | 0 | 84,29 | 84,29 | 28,38 | 19,75 | 19,75 | |
6 | Trstená | TS | 2 | 100,62 | N | N | 81,64 | 0 | 81,64 | 81,64 | 18,98 | 21,57 | 18,98 | |
Výsledková listina z Krajskej súťaže hasičského dorastu | ||||||||||||||
Liptovský Hrádok 17. júna 2017 | ||||||||||||||
Kategória: DORASTENKY | ||||||||||||||
Š.č. | Družstvo DHZ | Okres | Konečné poradie | Celkový čas | Štafetový beh I.pokus | Štafetový beh II.pokus | Výsled. čas štaf. | Požiar. útok I.pokus | Požiar. útok II.pokus | Výsled. čas útok | ||||
Čas | Trest. Body | Výsl. čas | Čas | Trest. Body | Výsl. čas | |||||||||
9 | Hliník nad Váhom | BY | 1 | 125,90 | 101,75 | 0 | 101,75 | 99,83 | 10 | 109,83 | 101,75 | 26,04 | 24,15 | 24,15 |
5 | Martin – Záturčie | MT | 5 | 154,29 | 108,94 | 5 | 113,94 | 100,08 | 5 | 105,08 | 105,08 | N | 49,21 | 49,21 |
3 | Čierne pri Čadci | CA | 2 | 130,46 | 98,79 | 0 | 98,79 | 100,94 | 0 | 100,94 | 98,79 | 34,70 | 31,67 | 31,67 |
10 | Oravský Podzámok | DK | 3 | 135,61 | 104,76 | 0 | 104,76 | 102,19 | 0 | 102,19 | 102,19 | 39,20 | 33,42 | 33,42 |
7 | Oravská Polhora | NO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
6 | Hladovka | TS | 4 | 145,08 | 107,44 | 0 | 107,44 | 103,52 | 10 | 113,52 | 107,44 | 37,64 | 55,4 | 37,64 |