Výsledková listina – IV. kolo
Turčianska liga mladých hasičov 02.07.2016 v Kláštore pod Znievom
Kategória: dievčat
Št.č. | DHZ | Pož. útok
s vodou I.pokus |
Pož. útok
s vodou II.pokus |
Výsledný čas | Získané body | poradie |
3 | Turčianske Kľačany | 17,06 | 22,25 | 17,06 | 13 | 1 |
7 | Kláštor pod Znievom | 20,82 | 18,60 | 18,60 | 11 | 2 |
4 | Košťany nad Turcom | 19,45 | 18,67 | 18,67 | 9 | 3 |
6 | Dražkovce | 19,04 | 18,78 | 18,78 | 8 | 4 |
1 | Záturčie | 19,77 | 19,06 | 19,06 | 7 | 5 |
5 | Vrícko | 23,32 | 19,17 | 19,17 | 6 | 6 |
2 | Necpaly | 21,01 | 19,72 | 19,72 | 5 | 7 |
Kategória: chlapcov
Št.č. | DHZ | Pož. útok
s vodou I.pokus |
Pož. útok
s vodou II.pokus |
Výsledný čas | Získané body | poradie |
4 | Slovany | N | 16,70 | 16,70 | 18 | 1 |
8 | Kláštor pod Znievom | 22,12 | 20,23 | 20,23 | 15 | 2 |
7 | Dražkovce | N | 20,25 | 20,25 | 13 | 3 |
1 | Turčianske Kľačany A | 23,51 | 22,31 | 22,31 | 11 | 4 |
6 | Sklabiňa | N | 23,56 | 23,56 | 10 | 5 |
5 | Turčianske Kľačany B | 24,64 | 26,24 | 24,64 | 9 | 6 |
3 | Záturčie | 30,52 | 27,25 | 27,25 | 8 | 7 |
2 | Socovce | N | N | N | 7 | 8 |
Výsledková listina
Turčianska liga mladých hasičov
Kategória: dievčat
DHZ | Získané body
I.kolo PU |
Získané body
II.kolo PU |
Získané body
III.kolo PU |
Získané boby
IV.kolo PU |
Získané boby
V.kolo BP |
Získané boby
VI.kolo BP |
Získané boby
VII.kolo BP |
Súčet bodov | poradie |
Turčianske Kľačany | 13 | 9 | 13 | 13 | 48 | ||||
Záturčie | 11 | 13 | 11 | 7 | 42 | ||||
Kláštor pod Znievom | 9 | – | – | 11 | 20 | ||||
Necpaly | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||
Priekopa | 7 | 7 | 6 | – | 20 | ||||
Turčianska Štiavnička | 6 | 8 | – | – | 14 | ||||
Košťany nad Turcom | 5 | 11 | 9 | 9 | 34 | ||||
Dražkovce | – | 6 | 8 | 8 | 22 | ||||
Vrícko | – | – | 7 | 6 | 13 |
Kategória: chlapcov
DHZ | Získané body
I.kolo PU |
Získané body
II.kolo PU |
Získané body
III.kolo PU |
Získané boby
IV.kolo PU |
Získané boby
V.kolo BP |
Získané boby
VI.kolo BP |
Získané boby
VII.kolo BP |
Súčet bodov | poradie |
Socovce | 18 | 13 | 15 | 7 | 46 | ||||
Turčianske Kľačany B | 15 | 9 | 11 | 9 | 44 | ||||
Košťany nad Turcom | 13 | 18 | 13 | – | 44 | ||||
Priekopa | 11 | 11 | 6 | – | 28 | ||||
Záturčie | 10 | 5 | 7 | 8 | 30 | ||||
Kláštor pod Znievom | 9 | – | 8 | 15 | 32 | ||||
Turčianska Štiavnička | 8 | 10 | 9 | – | 27 | ||||
Turčianske Kľačany A | 7 | 7 | 5 | 11 | 30 | ||||
Lipovec | 6 | 8 | – | – | 14 | ||||
Slovany | – | 15 | 18 | 18 | 51 | ||||
Žabokreky | – | 6 | – | – | 6 | ||||
Dražkovce | – | 4 | 10 | 13 | 27 | ||||
Priekopa B | – | – | 4 | – | 4 | ||||
Sklabiňa | – | – | – | 10 | 10 |