Výsledková listina, branný pretek Blatnica

//Výsledková listina, branný pretek Blatnica

Výsledková – štartová  listina


XVII. ročník mladých hasičov v brannom preteku

 v Blatnici dňa 10.09.2016

 

kategória dievčat :

Št.č. DHZ čas na trati

-čakacia doba

 

Trestné body

na trati

 body za vek Výsledný čas poradie
3 Blatnica 25,02 16,00 +11 52,02 10
5 Záturčie 19,15-1,10 9,30 +14 41,35 3
9 Trebostovo 24,25 19,00 +12 55,25 11
6 Diaková I. 18,32 15,00 +13 46,32 8
10 Diaková II. 22,15-1,47 12,00 +11 43,28 5
2 Košťany nad Turcom 19,03 13,00 +12 44,03 6
13 Vrícko 19,48 12,00 +14 45,48 7
14 Dražkovce 19,37-0,30 4,30 +12 35,37 1
24 Turčianska Štivnička 19,50-0,08 10,00 +9 38,42 2
18 Turčianske Kľačany 18,45-1,11 11,30 +13 42,04 4
27 Valča 21,25-0,26 15,30 +12 48,29 9

 

 

kategória chlapcov :

Št.č. DHZ čas na trati

-čakacia doba

Trestné body

na trati

 body za vek Výsledný čas poradie
7 Blatnica 24,55 19,30 +12 56,25 17
4 Sklabiňa I. 23,05-0,22 15,30 +11 49,13 14
21 Sklabiňa II. 20,30 17,00 +12 49,30 15
8 Záturčie I. 23,07 18,00 +11 52,07 16
22 Záturčie II. 25,40 16,00 +7 48,40 12
11 Priekopa 18,33-4,56 3,00 +15 31,37 1
28 Košťany nad Turcom 18,29 7,30 +13 38,59 7
12 Vrútky 21,17 10,00 +14 45,17 11
23 Dražkovce 21,10-1,05 7,30 +13 40,35 9
15 Turčianska Štiavnička I. 21,06 6,00 +13 40,06 8
19 Turčianska Štiavnička II. 17,46-0,50 7,30 +12 36,26 4
16 Kláštor pod Znievom 19,34-2,23 12,30 +13 42,41 10
17 Slovany 18,37-1,57 4,00 +13 33,40 2
25 Turčianske Kľačany II. 19,57-,033 5,00 +13 37,24 6
26 Turčianske Kľačany I. 22,20-0,08 16,30 +10 48,42 13
1 Socovce I. 13,37 9,30 +14 37,07 5
20 Socovce II. 16,35-2,34 7,00 +13 34,01 3

 

Napísal | 2016-09-28T19:09:24+02:00 28 septembra, 2016|Clanky|Komentáre vypnuté na Výsledková listina, branný pretek Blatnica